Монгол хэл бичгийн шалгалтын үр дүн, багшийн болон байгууллагын үнэлгээний талаар Боловсролын Үнэлгээний Төвөөс нэгдсэн оноог зарлалаа.
Эх хэл бичгийн шалгалтад улсын хэмжээнд 15807 шалгуулагч хамрагджээ. Үүнээс дээд оноо болох 800 оноог 17 сурагч авсан байна. Харин хамгийн бага оноогоор тэргүүлж буй аймгуудын эхэнд Говьсүмбэр, Дундговь, Говь-Алтай, Дорноговь, Өмнөговь аймгуудын шалгуулагчид авчээ. Ингээд онооны нийт дүнг танилцуулж байна.
Хүснэгт. 21 аймгийн сурагчдын шалгалтын дүн
| Аймаг | Шалгуулагчийн тоо | 400 онооноос доош | 400 онооноос дээш | 800 оноо авсан шалгуулагчдын тоо |
| Архангай | 816 | 149 | 667 | 1 |
| Баян-Өлгий | 883 | 561 | 322 | 0 |
| Баянхонгор | 646 | 99 | 547 | 1 |
| Булган | 463 | 111 | 352 | 0 |
| Говь-Алтай | 628 | 73 | 555 | 0 |
| Говьсүмбэр | 186 | 18 | 168 | 0 |
| Дархан-Уул | 1,093 | 142 | 951 | 0 |
| Дорноговь | 539 | 67 | 472 | 2 |
| Дорнод | 738 | 77 | 661 | 0 |
| Дундговь | 348 | 35 | 313 | 0 |
| Завхан | 815 | 125 | 690 | 0 |
| Орхон | 1,135 | 126 | 1,009 | 2 |
| Сэлэнгэ | 949 | 104 | 845 | 2 |
| Сүхбаатар | 506 | 81 | 425 | 0 |
| Төв | 628 | 85 | 543 | 2 |
| Увс | 824 | 86 | 738 | 0 |
| Ховд | 967 | 289 | 678 | 1 |
| Хэнтий | 665 | 99 | 566 | 1 |
| Хөвсгөл | 1,326 | 241 | 1,085 | 4 |
| Өвөрхангай | 1,105 | 116 | 989 | 1 |
| Өмнөговь | 547 | 80 | 467 | 0 |
| Нийт | 15,807 | 2,764 | 13,043 | 17 |

Сүүлийн сэтгэгдэл