Хүчит шонхор, Дэнжийн 1000 захад борлуулагдаж буй махны үнэ ханшийн /2023.06.28/ мэдээллийг хүргэж байна.
| Махны үнэ ханш | |||
| Төрөл | Бөөний үнэ/ малчдаас авах үнэ / | Жижиглэнгийн үнэ/лангуун дээрх үнэ / | |
| Ястай | Цул | ||
| Ямааны мах | 8000-9300 | 10.000-11.000 | 11.000-12.500 |
| Хонины мах | 9.000-12.000 | 14.000-16.000 | 11.000-14.000 |
| Үхрийн мах | 10.000-14.000 | 14.500-17.000 | 16.000-22.000 |
| Адууны мах | 6000-8.000 | 10.000-11.000 | 10.000-11.000 |
| Тэмээний мах | 7000-8.500 | 12.000 | 13.000 |
Энэ мэдээнд өгөх таны үнэлгээ
+1
+1
+1
+1
+1
1
+1
2

Сүүлийн сэтгэгдэл